Örökranglista
- Részletek
- Kategória: nem kategorizált
- Megjelent: 2013. november 03. vasárnap, 06:55
- Írta: U.P.
- Találatok: 9397
1. | Viktor-Security | Túrkeve | 7 | 42 | 35 | 2 | 5 | 179 | -80 | 107pont |
2. | Koroknai Autósiskola | Balmazújváros | 7 | 42 | 28 | 5 | 9 | 161 | -100 | 89 pont |
3. | Sunland Szolárium | Debrecen | 7 | 39 | 27 | 1 | 11 | 158 | -120 | 82 pont |
4. | Hungarotarg | Debrecen | 7 | 41 | 21 | 5 | 15 | 156 | -113 | 68 pont |
5. | Sajt-Kalmár Kft | Nádudvar | 6 | 30 | 20 | 1 | 9 | 119 | -64 | 61 pont |
6. | Mates Team | Budapest | 5 | 25 | 18 | 2 | 5 | 98 | -46 | 56 pont |
7. | Figyelő-Security | Hajdúszoboszló | 6 | 27 | 15 | 3 | 9 | 117 | -88 | 48 pont |
8. | Aramis-Mad Dogs | Budapest | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 70 | -25 | 45 pont |
9. | After | Budapest | 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | 109 | -52 | 42 pont |
10. | Fékcentrum | Debrecen | 5 | 23 | 13 | 1 | 9 | 84 | -73 | 40 pont |
11. | Hotel Silver -Zebrák | Hajdúszoboszló | 5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 69 | -62 | 40 pont |
12. | Hotel Délibáb | Hajdúszoboszló | 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 84 | -60 | 39 pont |
13. |
Grand Casino | Debrecen | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | -29 | 34 pont |
14. | Buga Team | Túrkeve | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | -27 | 30 pont |
15. | Csanda-Vill | Hajdúböszörmény | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 80 | -70 | 30 pont |
16. | Drink Team | Balmazújváros | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 65 | -61 | 28 pont |
17. | Kétbal | Nyíregyháza | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 49 | -40 | 25 pont |
18. | JOMA Shop |
Debrecen | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 69 | -50 | 24 pont |
19. | Ecuador | Debrecen | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 65 | -48 | 24 pont |
20. | Blitz-Invest Kft | Balmazújváros | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | -38 | 23 pont |
21. | Real Team FC | Debrecen | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | -26 | 18 pont |
22. | Agroroll | Debrecen | 4 | 17 | 6 | 0 | 11 | 45 | -49 | 18 pont |
23. | FC Joro | Miskolc | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | -34 | 17 pont |
24. | DISZ | Debrecen | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | -39 | 15 pont |
25. | PFF-Szántó | Szolnok | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | -19 | 14 pont |
26. | Szuper Divatáru | Debrecen | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 | -30 | 14 pont |
27. | Frittman SE | Debrecen | 5 | 18 | 4 | 1 | 13 | 49 | -78 | 13 pont |
28. | Honti ABC | Debrecen | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | -25 | 12 pont |
29. | Nemzeti-Tiszafüred | Tiszafüred | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | -21 | 12 pont |
30. | Napenergia 2002 Bt | Debrecen | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | -49 | 12 pont |
31. | Titán Ingatlan | Debrecen | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | -27 | 11 pont |
32. | IPA Hajdú Hús | Debrecen | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | -48 | 10 pont |
33. | National Iron Team | Szigetszentmiklós | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | -13 | 9 pont |
34. | Sárépszer KFT | Székesfehérvár | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | -13 | 9 pont |
35. | Gilik | Balmazújváros | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | -45 | 9 pont |
36. | Joker FC | Nádudvar | 6 | 21 | 3 | 0 | 18 | 52 | -147 | 9 pont |
37. | El-Szállít | Debrecen | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | -27 | 8 pont |
38. | Echo Sport | Balmazújváros | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | -10 | 7 pont |
39. | Nuno Baráti Köre | Miskolc | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | -12 | 7 pont |
40. | Anonymus | Budakeszi | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -11 | 7 pont |
41. | Csövesek | Dunaújváros | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | -12 | 7 pont |
42. | Kardos-Épker | Debrecen | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | -22 | 7 pont |
43. | Aqua-General | Hajdúszoboszló | 6 | 19 | 1 | 4 | 14 | 28 | -108 | 7 pont |
44. | Glória FC | Hajdúböszörmény | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | -15 | 6 pont |
45. | Offside Sport Cafe | Nyíregyháza | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | -12 | 6 pont |
46. | Karcagi DKV | Karcag | 5 | 18 | 2 | 0 | 16 | 45 | -107 | 6 pont |
47. | Pelles-Házak KFT | Debrecen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | -12 | 4 pont |
48. | Damasztor KFT | Budapest | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -13 | 4 pont |
49. | Giant Hunters | Debrecen | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | -22 | 4 pont |
50. | Filó SE | Nyíregyháza | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -10 | 3 pont |
51. | Torrente | Budapest | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -8 | 3 pont |
52. | Hajdú K.Sz.V. | Hajdúszoboszló | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -11 | 3 pont |
53. | HAGE-Nagisz | Nádudvar | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -16 | 3 pont |
54. | Csoki FC | Kemecse | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -12 | 3 pont |
55. | Kapd be a passzt | Polgár | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -21 | 3 pont |
56. | Dolo Bútor Outlet | Debrecen | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -18 | 3 pont |
57. | Valakik FC | Hajdúsámson | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -19 | 3 pont |
58. | tbutoroutlet.hu | Debrecen | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | -33 | 3 pont |
59. | Siketek FK | Debrecen | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 | 3 pont |
60. | Chili Fitness | Debrecen | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | -14 | 3 pont |
61. | Old Boyz | Debrecen | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | -13 | 3 pont |
62. | Vas-Sas | Nádudvar | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -22 | 3 pont |
63. | AC Parmen | Debrecen | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | -23 | 3 pont |
64. | Dávid Bútor | Hajdúszoboszló | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | -66 | 3 pont |
65. | Pitbull Team | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -13 | 1 pont |
66. | Balmazújvárosi FC | Balmazújváros | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -13 | 1 pont |
67. | Pop Art Kávézó | Debrecen | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | -24 | 1 pont |
68 | Nagy Nád Kft | Balmazújváros | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | -35 | 1 pont |
69. | ReLazio | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -14 | 0 pont |
70. | Kiss Ép | Újfehértó | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 0 pont |
71. | Teva Debrecen | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -15 | 0 pont |
72. | FAG Hungary | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 | 0 pont |
73. | Flamingo KLC | Hajdúnánás | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -16 | 0 pont |
74. | Csapó Gyros | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -22 | 0 pont |
75. | Mackótestvérek | Debrecen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -23 | 0 pont |
76. | Aluinvest | Polgár | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -22 | 0 pont |
77. | Kurta Kocsma | Berettyóújfalu | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -21 | 0 pont |
78. | Ezigen | Győr | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | 0 pont |
79. | Unicum Pub | Hajdúszoboszló | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -24 | 0 pont |
80. | NSHE | Nádudvar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -27 | 0 pont |
81. | Lendület SE | Ebes | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | -32 | 0 pont |
82. | Hortobágy LC | Hortobágy | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -30 | 0 pont |
83. | Nagyhegyesi KSE | Nagyhegyes | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | -36 | 0 pont |
Azonos pontszám esetén: kevesebb résztvétel, kevesebb meccsszám, gólkülönbség, több rúgott gól rangsorol. |